G3. II Detalle de personas naturales o juridicas destinatarias o beneficiarios
Versión: 1.7 Estado: Aprobado
Versión | Fecha | Tamaño | Descargar | |
---|---|---|---|---|
1.7 | 15/01/15 08:54 AM | 1.467,2k | ||
1.6 | 15/12/14 12:27 PM | 1.165,8k | ||
1.5 | 14/11/14 08:59 AM | 1.157,7k | ||
1.4 | 14/10/14 05:18 PM | 818,3k | ||
1.3 | 19/09/14 07:13 AM | 1.343,7k | ||
1.2 | 19/09/14 07:12 AM | 1.414,6k | ||
1.1 | 19/09/14 07:11 AM | 1.343,7k | ||
1.0 | 19/09/14 07:10 AM | 1.343,7k |
Noticias
Quito, 27 diciembre de 2024 Leer más » |
Quito, 27 diciembre de... |
Guayaquil, 27 de diciembre de... |